Matla a ho tlisa
Bophahamo ba board board | |
Palo ea likarolo: | Likarolo tse 1-42 |
Lintho tse bonahalang: | Fr4 \ High TG FR4 \ Etella litaba tsa mahala \ CEM1 \ CEM3 \ Aluminium \ Aluminium \ Aluminium \ Aluminium \ Aluminium \ aluminium \ |
Seaparo sa cu se kantle: | 1-6OZ |
Tsela e ka hare ea cu bundy: | 1-4oz |
Sebaka se boholo se sebetsang: | 610 * 1100mmm |
Botenya ba boto: | Libaka tse 2 0.3 (12mil) Libaka tse 4 0.4mm (16mil) Libaka tse 6.8 (32mil) Libaka tse 8 1mmm (40mil) Likarolo tse 10 1.1mm (44mil) Litšoele tse 12 1.3mm (52mil) Libaka tse 14 1.5mm (59mil) Libaka tse 16 1,6mm (63mil) |
Bophara Bonyane: | 0.076mm (3mil) |
Sebaka se tlase: | 0.076mm (3mil) |
Boholo ba lesoba (lesoba la ho qetela): | 0.2mm |
Karolelano ea karohano: | 10: 1 |
Sear ea ho cheka: | 0.2-0.65mm |
Mamello e chesang: | + \ - 0.05mm (2mil) |
TLHOKOMELISO EA PT: | Φ0.2-1.6Mmm + \ - 0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3 \ - \ - 0.1mm (4mil) |
Mohopolo oa NPTH: | Φ0.2-1.6Mmm + \ - 0.05mm (2mil) Φ1.6-6.3mmm + \ - 0.05mm (2mil) |
Mamello ea board ea ho qetela: | Bophahamo <0,8mm, mamello: +/- 0.08mmmm |
0.8mmghtthickness ≤6.5mm, mamello +/- 10% | |
Bonyane ba Matlooa a Bonyane: | 0.076mm (3mil) |
Ho sotha le ho khumama: | ≤0.75% Min0.5% |
Raneg ea TG: | 130-215 ℃ |
Ho mamella ho na le mamello: | +/- 10%, Min +/- 5% |
Phekolo ea holimo:
| Hasl, lf hasl |
Ho qoelisoa khauta, khauta ea khanya ea khauta, monwana oa khauta | |
Silver, Cormerice Tin, OSP | |
Khetla ea khauta ea khauta, botenya ba khauta ho fihla ho 3um (120u ") | |
Khatiso ea khabone, peelable s / m, enepig | |
Bokhoni ba boto ea aluminium | |
Palo ea likarolo: | Karolo e le 'ngoe, likarolo tse peli |
Boholo ba boto: | 1500 * 600mm |
Botenya ba boto: | 0.5-3.0mm |
Mokotla oa koporo: | 0.5-49z |
Boholo ba lesoba: | 0.8mm |
Bophara Bonyane: | 0.1mm |
Sebaka se tlase: | 0.12mmmmmm |
Boholo ba pad: | 10 micron |
Phele: | Hasl, osf, enj |
Ho palama: | CNC, Pushing, V-Cut |
Equipement: | Tekanyo ea bokahohleng |
Ho fofa ho fofa / seporo se khuts'oane | |
Microscope e phahameng ea matla | |
Kit ea STOREERARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARASTE | |
Teba ea Peel matla | |
High volt e bulehileng e bulehileng le e khutšoane | |
Moqhaka oa karolo ea karolo ea karolo ea karolo e nang le polisher | |
Fpc bophahamo | |
Likarolo: | Likarolo tse 18 |
Botenya ba boto: | 0.05-0.5mm |
Mokotla oa koporo: | 0.5-3oz |
Bophara Bonyane: | 0.075mm |
Sebaka se tlase: | 0.075mm |
Ka boholo ba lesoba: | 0.2mm |
Boholo ba laser saleser: | 0.075mm |
Boholo ba Pulungo ea Pulungo: | 0.5mm |
Mamello ea Sesole: | + \ - 0.5mm |
Bonyane mamellehang | + \ - 0.5mm |
Phele: | Hasl, LF hasl, silifera silevera, khauta e sililoeng khauta, khauta ea flash, osp |
Ho palama: | Ho putlama, laser, sehiloeng |
Equipement: | Tekanyo ea bokahohleng |
Ho fofa ho fofa / seporo se khuts'oane | |
Microscope e phahameng ea matla | |
Kit ea STOREERARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARASTE | |
Teba ea Peel matla | |
High volt e bulehileng e bulehileng le e khutšoane | |
Moqhaka oa karolo ea karolo ea karolo ea karolo e nang le polisher | |
Matla a thata | |
Likarolo: | Likarolo tsa 1-28 |
Mofuta oa thepa: | FR-4 (High Tg, Halagen Free, Frequency Frequency) PTF, BT, Getek, Aluminium Base, KB, Nanya, Iteq, Nelco, Roger, Alon |
Botenya ba boto: | 6-240Mil / 0.15-6.0 |
Mokotla oa koporo: | 210um (6oz) bakeng sa karolo ea kahare 210um (6oz) bakeng sa mokatong o kantle |
Metsotso ea methapo ea kutlo: | 0.2mm / 0,08 " |
Karolelano ea karohano: | 2: 1 |
Boholo ba Max Panel: | Sigge lehlakoreng kapa habeli ka mahlakore a mabeli: Planes * 1200mm |
Mefuta e multilayer: 50mmm x 610mm (20 "x 24") | |
Bophara ba mohala / sebaka: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 "/ 0,003") / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil / 3mil |
Via: | E foufetse / e patiloe / plugged (Vop, VIP ...) |
Hdli / Microvia: | Ho joalo |
Phele: | Hasl, lf hasl |
Ho qoelisoa khauta, khauta ea khanya ea khauta, monwana oa khauta | |
Silver, Cormerice Tin, OSP | |
Khetla ea khauta ea khauta, botenya ba khauta ho fihla ho 3um (120u ") | |
Khatiso ea khabone, peelable s / m, enepig | |
Ho palama: | CNC, Pushing, V-Cut |
Equipement: | Tekanyo ea bokahohleng |
Ho fofa ho fofa / seporo se khuts'oane | |
Microscope e phahameng ea matla | |
Kit ea STOREERARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARASTE | |
Teba ea Peel matla | |
High volt e bulehileng e bulehileng le e khutšoane | |
Moqhaka oa karolo ea karolo ea karolo ea karolo e nang le polisher |